Corona (Covid19)
List of confirmed case of corona (Covid19) in India.
List of confirmed case of corona (Covid19) in India.
| S. No. | Name of State / UT | Total Confirmed cases (Indian National) | Total Confirmed cases ( Foreign National ) | Cured |
| 1 | Delhi | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Haryana | 0 | 14 | 0 |
| 3 | Kerala | 17 | 0 | 3 |
| 4 | Rajasthan | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Telengana | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Uttar Pradesh | 10 | 1 | 0 |
| 7 | Union Territory of Ladakh | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Tamil Nadu | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Union Territory of Jammu and Kashmir | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Punjab | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Karnataka | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Maharashtra | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Andhra Pradesh | 1 | 0 | 0 |
| Total number of confirmed cases in India | 57 | 17 | 3 | |
Comments
Post a Comment